当サイトのアクセス解析リポート

Last Update: 2024/03/03 18:29:30 (JST)

当サイトについてのGoogle Analytics「マイレポート」月次報告書を公開します。個々の訪問者が何者か特定しうるデータは一切記されていません。

年次1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
※すべてPDFファイル。2009年2月度は14日からの測定。
※図表の途中で改ページされているものが混じっていますが、Google Analyticsが書き出すPDFの仕様です。
※リポート内の「AliBestSale.com」は当サイトと無関係のスパムサイトです。
※「UA」= Universal Analystics
※「GA4」= Google Analytics 4(2023年7月より。初月分は設定切り替え手続きのミスで最初の2~3日分データが取れていません)
2024年 '24/01 '24/02 '24/03 '24/04 '24/05 '24/06 '24/07 '24/08 '24/09 '24/10 '24/11 '24/12
2023年(UA)(GA4 '23/01 '23/02 '23/03 '23/04 '23/05 '23/06 '23/07(UA)(GA4 '23/08※この月からGA4のみ '23/09 '23/10 '23/11 '23/12
2022年 '22/01 '22/02 '22/03 '22/04 '22/05 '22/06 '22/07 '22/08 '22/09 '22/10 '22/11 '22/12
2021年 '21/01 '21/02 '21/03 '21/04 '21/05 '21/06 '21/07 '21/08 '21/09 '21/10 '21/11 '21/12
2020年 '20/01 '20/02 '20/03 '20/04 '20/05 '20/06 '20/07 '20/08 '20/09 '20/10 '20/11 '20/12
2019年 '19/01 '19/02 '19/03 '19/04 '19/05 '19/06 '19/07 '19/08 '19/09 '19/10 '19/11 '19/12
2018年 '18/01 '18/02 '18/03 '18/04 '18/05 '18/06 '18/07 '18/08 '18/09 '18/10 '18/11 '18/12
2017年 '17/01 '17/02 '17/03 '17/04 '17/05 '17/06 '17/07 '17/08 '17/09 '17/10 '17/11 '17/12
2016年 '16/01 '16/02 '16/03 '16/04 '16/05 '16/06 '16/07 '16/08 '16/09 '16/10 '16/11 '16/12
2015年 '15/01 '15/02 '15/03 '15/04 '15/05 '15/06 '15/07 '15/08 '15/09 '15/10 '15/11 '15/12
2014年 '14/01 '14/02 '14/03 '14/04 '14/05 '14/06 '14/07 '14/08 '14/09 '14/10 '14/11 '14/12
2013年 '13/01 '13/02 '13/03 '13/04 '13/05 '13/06 '13/07 '13/08 '13/09 '13/10 '13/11 '13/12
2012年 '12/01 '12/02 '12/03 '12/04 '12/05 '12/06 '12/07 '12/08 '12/09 '12/10 '12/11 '12/12
2011年 '11/01 '11/02 '11/03 '11/04 '11/05 '11/06 '11/07 '11/08 '11/09 '11/10 '11/11 '11/12
2010年 '10/01 '10/02 '10/03 '10/04 '10/05 '10/06 '10/07 '10/08 '10/09 '10/10 '10/11 '10/12
2009年 '09/01 '09/02 '09/03 '09/04 '09/05 '09/06 '09/07 '09/08 '09/09 '09/10 '09/11 '09/12

BACK

管理者 = 関 耕一朗 (スパム除けのおまじないを施しています)